海寧透明售房網03/06日房產成交數據
| 項目 | 預訂套數 | 預訂面積 | 成交套數 | 成交面積 | 成交均價 |
| 巨都桂花城三期 | 0 | 0 | 4 | 553.51 | 5030.11 |
| 洛溪嘉苑北區6-10幢 | 0 | 0 | 3 | 388.9 | 6059.98 |
| 星城洛洲三期 | 0 | 0 | 2 | 275.44 | 9425 |
| 皮都東方藝墅81幢82幢83幢88幢89幢90幢 | 0 | 0 | 2 | 293.2 | 9094.75 |
| 中朝·御錦園3、4號樓 | 0 | 0 | 2 | 221 | 11325.16 |
| 嘉海尚府二期 | 0 | 0 | 2 | 224.69 | 7989.7 |
| 經都名庭3、4幢 | 5 | 511.6 | 2 | 198.2 | 7013.12 |
| 海寧市二手車交易市場二期商務大樓 | 0 | 0 | 1 | 79.09 | 3230 |
| 嘉海尚府一期 | 0 | 0 | 1 | 123.88 | 6768 |
| 攬悅錦園7、8號樓 | 0 | 0 | 1 | 87 | 7707.91 |
| 柳橋·長安華府 | 0 | 0 | 1 | 109.36 | 7132.41 |
| 逸品福邸27號樓 | 0 | 0 | 1 | 126.49 | 7351 |
| 中朝·御錦園1、2號樓 | 0 | 0 | 1 | 103.29 | 12029.33 |
| 名力尚府1、2、5、10號樓 | 0 | 0 | 1 | 143.56 | 11464.6 |
| 洛溪嘉苑北區1幢-5幢 | 0 | 0 | 1 | 129.35 | 5578 |
| 銅鑼灣公寓(1幢、2幢、3幢) | 0 | 0 | 1 | 110.62 | 10651 |
| 天地蝶園1幢、文苑路500號1-2幢 | 0 | 0 | 1 | 87.66 | 8447.59 |













